TİGRİS HABER - Geçen yıl don ve kuraklık gibi risklere rağmen uygulanan destek programları ve hayata geçirilen projeler, tarım ve su yönetiminde karşılaşılan zorlukları telafi etti. Ekonomi yönetiminin girişimcilere ve üreticilere yönelik adımları, üretimden pazarlamaya kadar sektörün her alanında etkisini gösterdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörü ihracatı 2025’te bir önceki yıla göre %0,6 artarak 36,4 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracat içindeki payı %15,3 oldu.
3 Sektör Rekor Kırdı
Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3’ü ihracatta tüm zamanların rekorunu egale etti:
Yaş meyve ve sebze: 3,7 milyar dolar (%8,9 artış)
Süs bitkileri ve mamulleri: 159,9 milyon dolar (%13,7 artış)
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 7,99 milyar dolar (%1,2 artış)
Bu sektörlerde ihracatın yöneldiği ülkeler de dikkat çekti. Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya 865,1 milyon dolarla, süs bitkilerinde Hollanda 40 milyon dolarla, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise Irak 1,2 milyar dolarla öne çıktı.
Sektörel İhracat Verileri
Sektör | 2024 (bin $) | 2025 (bin $) | Değişim | Pay (2025) |
Tarım Toplam | 36.187.655 | 36.407.181 | %0,6 | %15,3 |
Bitkisel Ürünler | 24.433.328 | 24.373.985 | -%0,2 | %10,3 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar | 11.895.196 | 12.367.119 | %4,0 | %5,2 |
Yaş Meyve ve Sebze | 3.400.835 | 3.704.414 | %8,9 | %1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 2.724.484 | 2.586.724 | -%5,1 | %1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.847.877 | 1.742.530 | -%5,7 | %0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 2.632.654 | 2.256.307 | -%14,3 | %1,0 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 813.047 | 496.026 | -%39,0 | %0,2 |
Tütün | 978.568 | 1.060.939 | %8,4 | %0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 140.667 | 159.926 | %13,7 | %0,1 |
Hayvansal Ürünler | 3.862.882 | 4.046.114 | %4,7 | %1,7 |
Ağaç ve Orman Ürünleri | 7.891.445 | 7.987.082 | %1,2 | %3,4 |
Uzmanlar, üreticiyi merkeze alan destek politikalarının sürdürülmesinin ve küresel dalgalanmalara rağmen sektörün desteklenmesinin, tarım ihracatındaki rekorun temel nedeni olduğunu belirtiyor. (AA)